Actualizado 01/06/2022
Las tiendas online han tenido mucho auge con el tema del coronavirus (para muchos han sido la única manera de sobrevivir).
Muchas de estas tiendas tienen un TPV virtual con su banco, y el más común es Redsys.
Al recibir pagos con tarjeta, estos pagos pueden ser rechazados por muchos motivos (mal código CVV , fecha errónea, datos erróneos, problemas de comunicación etc etc). Redsys devuelve estos errores como un código en una notificación.
Cuando recibes este pedido cancelado, si quieres ver por qué ha sido, tienes que:
- Comprobar el código de error de Redsys en la notificación (correo o sms).
- Puedes entrar en el panel de Redsys (el de producción) que te han enviado. Ahí podrás ver más información…pero básicamente verás el mismo código.
Como todo se basa en el código de error, teníamos pendiente escribir un artículo sobre los mismos, que puedes ver aquí. A ver..no es que den muchísima más información. Pero en algún caso algo aclara.
Códigos de error de Redsys.
Código de error | Error SIS0XXX | Descripción |
---|---|---|
8102 | Operación que ha sido redirigida al emisor a autenticar EMV3DS V1.0.2 (para H2H) | |
8210 | Operación que ha sido redirigida al emisor a autenticar EMV3DS V2.1.0 (para H2H) | |
8220 | Operación que ha sido redirigida al emisor a autenticar EMV3DS V2.2.0 (para H2H) | |
9001 | SIS0001 | Error Interno |
9002 | SIS0002 | Error genérico |
9003 | SIS0003 | Error genérico |
9004 | SIS0004 | Error genérico |
9005 | SIS0005 | Error genérico |
9006 | SIS0006 | Error genérico |
9007 | SIS0007 | El mensaje de petición no es correcto, debe revisar el formato |
9008 | SIS0008 | falta Ds_Merchant_MerchantCode |
9009 | SIS0009 | Error de formato en Ds_Merchant_MerchantCode |
9010 | SIS0010 | Error falta Ds_Merchant_Terminal |
9011 | SIS0011 | Error de formato en Ds_Merchant_Terminal |
9012 | SIS0012 | Error genérico |
9013 | SIS0013 | Error genérico |
9014 | SIS0014 | Error de formato en Ds_Merchant_Order |
9015 | SIS0015 | Error falta Ds_Merchant_Currency |
9016 | SIS0016 | Error de formato en Ds_Merchant_Currency |
9018 | SIS0018 | Falta Ds_Merchant_Amount |
9019 | SIS0019 | Error de formato en Ds_Merchant_Amount |
9020 | SIS0020 | Falta Ds_Merchant_MerchantSignature |
9021 | SIS0021 | La Ds_Merchant_MerchantSignature viene vacía |
9022 | SIS0022 | Error de formato en Ds_Merchant_TransactionType |
9023 | SIS0023 | Ds_Merchant_TransactionType desconocido |
9024 | SIS0024 | El Ds_Merchant_ConsumerLanguage tiene mas de 3 posiciones |
9025 | SIS0025 | Error de formato en Ds_Merchant_ConsumerLanguage |
9026 | SIS0026 | Problema con la configuración |
9027 | SIS0027 | Revisar la moneda que está enviando |
9028 | SIS0028 | Error Comercio / terminal está dado de baja |
9029 | SIS0029 | Que revise como está montando el mensaje |
9030 | SIS0030 | Nos llega un tipo de operación errónea |
9031 | SIS0031 | Nos está llegando un método de pago erróneo |
9032 | SIS0032 | Revisar como está montando el mensaje para la devolución. |
9033 | SIS0033 | El tipo de operación es erróneo |
9034 | SIS0034 | error interno |
9035 | SIS0035 | Error interno al recuperar datos de sesión |
SIS0036 | Error al tomar los datos para Pago Móvil desde el XML | |
9037 | SIS0037 | El número de teléfono no es válido |
9038 | SIS0038 | Error genérico |
9039 | SIS0039 | Error genérico |
9040 | SIS0040 | El comercio tiene un error en la configuración, tienen que hablar con su entidad. |
9041 | SIS0041 | Error en el cálculo de la firma |
9042 | SIS0042 | Error en el cálculo de la firma |
9043 | SIS0043 | Error genérico |
9044 | SIS0044 | Error genérico |
SIS0045 | Error genérico | |
9046 | SIS0046 | Problema con la configuración del bin de la tarjeta |
9047 | SIS0047 | Error genérico |
9048 | SIS0048 | Error genérico |
9049 | SIS0049 | Error genérico |
9050 | SIS0050 | Error genérico |
9051 | SIS0051 | Error número de pedido repetido |
9052 | SIS0052 | Error genérico |
9053 | SIS0053 | Error genérico |
9054 | SIS0054 | No existe operación sobre la que realizar la devolución |
9055 | SIS0055 | existe más de un pago con el mismo número de pedido |
9056 | SIS0056 | Revisar el estado de la autorización |
9057 | SIS0057 | Que revise el importe que quiere devolver( supera el permitido) |
9058 | SIS0058 | Que revise los datos con los que está validando la confirmación |
9059 | SIS0059 | Revisar que existe esa operación |
9060 | SIS0060 | Revisar que exista la confirmación |
9061 | SIS0061 | Revisar el estado de la preautorización |
9062 | SIS0062 | Que el comercio revise el importe a confirmar. |
9063 | SIS0063 | Que el comercio revise el númer de tarjeta que nos están enviando. |
9064 | SIS0064 | Número de posiciones de la tarjeta incorrecto |
9065 | SIS0065 | El número de tarjeta no es numérico |
9066 | SIS0066 | Error mes de caducidad |
9067 | SIS0067 | El mes de la caducidad no es numérico |
9068 | SIS0068 | El mes de la caducidad no es válido |
9069 | SIS0069 | Año de caducidad no valido |
9070 | SIS0070 | El Año de la caducidad no es numérico |
9071 | SIS0071 | Tarjeta caducada |
9072 | SIS0072 | Operación no anulable |
9073 | SIS0073 | Error en la anulación |
9074 | SIS0074 | Falta Ds_Merchant_Order ( Pedido ) |
9075 | SIS0075 | El comercio tiene que revisar cómo está enviando el número de pedido |
9077 | SIS0077 | El comercio tiene que revisar el número de pedido |
9078 | SIS0078 | Por la configuración de los métodos de pago de su comercio no se permiten los pagos con esa tarjeta. |
9079 | SIS0079 | Error genérico |
9080 | SIS0080 | Error genérico |
9081 | SIS0081 | Se ha perdico los datos de la sesión |
9082 | SIS0082 | Error genérico |
9083 | SIS0083 | Error genérico |
9084 | SIS0084 | El valor de Ds_Merchant_Conciliation es nulo. |
9085 | SIS0085 | El valor de Ds_Merchant_Conciliation no es numérico. |
9086 | SIS0086 | El valor de Ds_Merchant_Conciliation no ocupa 6 posiciones. |
9087 | SIS0087 | El valor de Ds_Merchant_Session es nulo. |
9088 | SIS0088 | El comercio tiene que revisar el valor que envía en ese campo. |
9089 | SIS0089 | El valor de caducidad no ocupa 4 posiciones. |
9090 | SIS0090 | Error genérico. Consulte con Soporte. |
9091 | SIS0091 | Error genérico. Consulte con Soporte. |
9092 | SIS0092 | Se ha introducido una caducidad incorrecta. |
9093 | SIS0093 | Denegación emisor |
9094 | SIS0094 | Denegación emisor |
9095 | SIS0095 | Denegación emisor |
9096 | SIS0096 | El formato utilizado para los datos 3DSecure es incorrecto |
9097 | SIS0097 | Valor del campo Ds_Merchant_CComercio no válido |
9098 | SIS0098 | Valor del campo Ds_Merchant_CVentana no válido |
9099 | SIS0099 | Error al interpretar respuesta de autenticación |
9103 | SIS0103 | Error al montar la petición de Autenticación |
9104 | SIS0104 | Comercio con “titular seguro” y titular sin clave de compra segura |
9112 | SIS0112 | Que revise que está enviando en el campo Ds_Merchant_Transacction_Type. |
9113 | SIS0113 | Error interno |
9114 | SIS0114 | Se está realizando la llamada por GET, la tiene que realizar por POST |
9115 | SIS0115 | Que revise los datos de la operación que nos está enviando |
9116 | SIS0116 | La operación sobre la que se desea pagar una cuota no es una operación válida |
9117 | SIS0117 | La operación sobre la que se desea pagar una cuota no está autorizada |
9118 | SIS0118 | Se ha excedido el importe total de las cuotas |
9119 | SIS0119 | Valor del campo Ds_Merchant_DateFrecuency no válido ( Pagos recurrentes) |
9120 | SIS0120 | Valor del campo Ds_Merchant_ChargeExpiryDate no válido |
9121 | SIS0121 | Valor del campo Ds_Merchant_SumTotal no válido |
9122 | SIS0122 | Formato incorrecto del campo Ds_Merchant_DateFrecuency o Ds_Merchant_SumTotal |
9123 | SIS0123 | Se ha excedido la fecha tope para realiza la Transacción |
9124 | SIS0124 | No ha transcurrido la frecuencia mínima en un pago recurrente sucesivo |
9125 | SIS0125 | Error genérico |
9126 | SIS0126 | Operación Duplicada |
9127 | SIS0127 | Error Interno |
9128 | SIS0128 | Error interno |
9129 | SIS0129 | Error, se ha detectado un intento masivo de peticiones desde la ip |
9130 | SIS0130 | Error Interno |
9131 | SIS0131 | Error Interno |
9132 | SIS0132 | La fecha de Confirmación de Autorización no puede superar en mas de 7 dias a la de Preautorización. |
9133 | SIS0133 | La fecha de Confirmación de Autenticación no puede superar en mas de 45 días a la de Autenticacion Previa que el comercio revise la fecha de la Preautenticación |
9134 | SIS0134 | El valor del Ds_MerchantCiers enviado no es válido |
9135 | SIS0135 | Error generando un nuevo valor para el IDETRA |
9136 | SIS0136 | Error al montar el mensaje de notificación |
9137 | SIS0137 | Error al intentar validar la tarjeta como 3DSecure NACIONAL |
9138 | SIS0138 | Error debido a que existe una Regla del ficheros de reglas que evita que se produzca la Autorizacion |
9139 | SIS0139 | pago recurrente inicial está duplicado |
9140 | SIS0140 | Error Interno |
9141 | SIS0141 | Error formato no correcto para 3DSecure |
9142 | SIS0142 | Tiempo excecido para el pago |
9151 | SIS0151 | Error Interno |
9169 | SIS0169 | El valor del campo Ds_Merchant_MatchingData ( Datos de Case) no es valido , que lo revise |
9170 | SIS0170 | Que revise el adquirente que manda en el campo |
9171 | SIS0171 | Que revise el CSB que nos está enviando |
9172 | SIS0172 | El valor del campo PUCE Ds_Merchant_MerchantCode no es válido |
9173 | SIS0173 | Que el comercio revise el campo de la URL OK |
9174 | SIS0174 | Error Interno |
9175 | SIS0175 | Error Interno |
9181 | SIS0181 | Error Interno |
9182 | SIS0182 | Error Interno |
9183 | SIS0183 | Error interno |
9184 | SIS0184 | Error interno |
9186 | SIS0186 | Faltan datos para operación |
9187 | SIS0187 | Error formato( Interno ) |
9197 | SIS0197 | Error al obtener los datos de cesta de la compra |
9214 | SIS0214 | Su comercion no permite devoluciones por el tipo de firma ( Completo) |
9216 | SIS0216 | El CVV2 tiene mas de 3 posiciones |
9217 | SIS0217 | Error de formato en el CVV2 |
9218 | SIS0218 | El comercio no permite operaciones seguras por las entradas “operaciones” o “WebService” |
9219 | SIS0219 | Se tiene que dirigir a su entidad. |
9220 | SIS0220 | Se tiene que dirigir a su entidad. |
9221 | SIS0221 | El cliente no está introduciendo el CVV2 |
9222 | SIS0222 | Existe una anulación asociada a la preautorización |
9223 | SIS0223 | La preautorización que se desea anular no está autorizada |
9224 | SIS0224 | Su comercio no permite anulaciones por no tener la firma ampliada |
9225 | SIS0225 | No existe operación sobre la que realizar la anulación |
9226 | SIS0226 | Error en en los datos de la anulación manual |
9227 | SIS0227 | Que el comercio revise el campo Ds_Merchant_TransactionDate |
9228 | SIS0228 | El tipo de tarjeta no puede realizar pago aplazado |
9229 | SIS0229 | Error con el codigo de aplazamiento |
9230 | SIS0230 | Su comercio no permite pago fraccionado( Consulte a su entidad) |
9231 | SIS0231 | No hay forma de pago aplicable ( Consulte con su entidad) |
9232 | SIS0232 | Forma de pago no disponible |
9233 | SIS0233 | Forma de pago desconocida |
9234 | SIS0234 | Nombre del titular de la cuenta no disponible |
9235 | SIS0235 | Campo Sis_Numero_Entidad no disponible |
9236 | SIS0236 | El campo Sis_Numero_Entidad no tiene la longitud requerida |
9237 | SIS0237 | El campo Sis_Numero_Entidad no es numérico |
9238 | SIS0238 | Campo Sis_Numero_Oficina no disponible |
9239 | SIS0239 | El campo Sis_Numero_Oficina no tiene la longitud requerida |
9240 | SIS0240 | El campo Sis_Numero_Oficina no es numérico |
9241 | SIS0241 | Campo Sis_Numero_DC no disponible |
9242 | SIS0242 | El campo Sis_Numero_DC no tiene la longitud requerida |
9243 | SIS0243 | El campo Sis_Numero_DC no es numérico |
9244 | SIS0244 | Campo Sis_Numero_Cuenta no disponible |
9245 | SIS0245 | El campo Sis_Numero_Cuenta no tiene la longitud requerida |
9246 | SIS0246 | El campo Sis_Numero_Cuenta no es numérico |
9247 | SIS0247 | Dígito de Control de Cuenta Cliente no válido |
9248 | SIS0248 | El comercio no permite pago por domiciliación |
9249 | SIS0249 | Error genérico |
9250 | SIS0250 | Error genérico |
9251 | SIS0251 | No permite transferencias( Consultar con entidad ) |
9252 | SIS0252 | Por su configuración no puede enviar la tarjeta. ( Para modificarlo consualtar con la entidad) |
9253 | SIS0253 | No se ha tecleado correctamente la tarjeta. |
9254 | SIS0254 | Se tiene que dirigir a su entidad. |
9255 | SIS0255 | Se tiene que dirigir a su entidad. |
9256 | SIS0256 | El comercio no permite operativa de preautorizacion. |
9257 | SIS0257 | La tarjeta no permite operativa de preautorizacion |
9258 | SIS0258 | Tienen que revisar los datos de la validación |
9259 | SIS0259 | No existe la operacion original para notificar o consultar |
9260 | SIS0260 | Entrada incorrecta al SIS |
9261 | SIS0261 | Se tiene que dirigir a su entidad. |
9262 | SIS0262 | Moneda no permitida para operación de transferencia o domiciliacion |
9263 | SIS0263 | Error calculando datos para procesar operación |
9264 | SIS0264 | Error procesando datos de respuesta recibidos |
9265 | SIS0265 | Error de firma en los datos recibidos |
9266 | SIS0266 | No se pueden recuperar los datos de la operación recibida |
9267 | SIS0267 | La operación no se puede procesar por no existir Codigo Cuenta Cliente |
9268 | SIS02648 | La devolución no se puede procesar por WebService |
9269 | SIS0269 | No se pueden realizar devoluciones de operaciones de domiciliacion no descargadas |
9270 | SIS0270 | El comercio no puede realizar preautorizaciones en diferido |
9274 | SIS0274 | Tipo de operación desconocida o no permitida por esta entrada al SIS |
9275 | SIS0275 | Premio sin IdPremio |
9276 | SIS076 | Unidades del Premio no numericas. |
9277 | SIS0277 | Error genérico. Consulte con Redsys |
9278 | SIS0278 | Error en el proceso de consulta de premios |
9279 | SIS0279 | El comercio no tiene activada la operativa de fidelización |
9280 | SIS0280 | Se tiene que dirigir a su entidad. |
9281 | SIS0281 | Se tiene que dirigir a su entidad. |
9282 | SIS0282 | Se tiene que dirigir a su entidad. |
9283 | SIS0283 | Se tiene que dirigir a su entidad. |
9284 | SIS0284 | No existe operacion sobre la que realizar el Pago Adicional |
9285 | SIS0285 | Tiene más de una operacion sobre la que realizar el Pago Adicional |
9286 | SIS0286 | La operación sobre la que se quiere hacer la operación adicional no esta Aceptada |
9287 | SIS0287 | la Operacion ha sobrepasado el importe para el Pago Adicional. |
9288 | SIS0288 | No se puede realizar otro pago Adicional. se ha superado el numero de pagos |
9289 | SIS0289 | El importe del pago Adicional supera el maximo días permitido. |
9290 | SIS0290 | Se tiene que dirigir a su entidad. |
9291 | SIS0291 | Se tiene que dirigir a su entidad. |
9292 | SIS0292 | Se tiene que dirigir a su entidad. |
9293 | SIS0293 | Se tiene que dirigir a su entidad. |
9294 | SIS0294 | La tarjeta no es privada. |
9295 | SIS0295 | duplicidad de operación. Se puede intentar de nuevo ( 1 minuto ) |
9296 | SIS0296 | No se encuentra la operación Tarjeta en Archivo inicial |
9297 | SIS0297 | Número de operaciones sucesivas de Tarjeta en Archivo superado |
9298 | SIS0298 | No puede realizar este tipo de operativa. (Contacte con su entidad) |
9299 | SIS0299 | Error en pago con PayPal |
9300 | SIS0300 | Error en pago con PayPal |
9301 | SIS0301 | Error en pago con PayPal |
9302 | SIS0302 | Moneda no válida para pago con PayPal |
9304 | SIS0304 | No se permite pago fraccionado si la tarjeta no es de FINCONSUM |
9305 | SIS0305 | Revisar la moneda de la operación |
9306 | SIS0306 | Valor de Ds_Merchant_PrepaidCard no válido |
9307 | SIS0307 | Que consulte con su entidad. Operativa de tarjeta regalo no permitida |
9308 | SIS0308 | Tiempo límite para recarga de tarjeta regalo superado |
9309 | SIS0309 | Faltan datos adicionales para realizar la recarga de tarjeta prepago |
9310 | SIS0310 | Valor de Ds_Merchant_Prepaid_Expiry no válido |
9311 | SIS0311 | Error genérico |
9319 | SIS0319 | El comercio no pertenece al grupo especificado en Ds_Merchant_Group |
9320 | SIS0320 | Error generando la referencia |
9321 | SIS0321 | El identificador no está asociado al comercio |
9322 | SIS0322 | Que revise el formato del grupo |
9323 | SIS0323 | Para el tipo de operación F( pago en dos fases) es necesario enviar uno de estos campos. Ds_Merchant_Customer_Mobile o Ds_Merchant_Customer_Mail |
9324 | SIS0324 | Imposible enviar el link al cliente( Que revise la dirección mail) |
9326 | SIS0326 | Se han enviado datos de tarjeta en fase primera de un pago con dos fases |
9327 | SIS0327 | No se ha enviado ni móvil ni email en fase primera de un pago con dos fases |
9328 | SIS0328 | Token de pago en dos fases inválido |
9329 | SIS0329 | No se puede recuperar el Token de pago en dos fases. |
9330 | SIS0330 | Fechas incorrectas de pago dos fases |
9331 | SIS0331 | La operación no tiene un estado válido o no existe. |
9332 | SIS0332 | El importe de la operación original y de la devolución debe ser idéntico |
9333 | SIS0333 | Error en una petición a MasterPass Wallet |
9334 | SIS0334 | Bloqueo por control de Seguridad |
9335 | SIS0335 | El valor del campo Ds_Merchant_Recharge_Commission no es válido |
9336 | SIS0336 | Error genérico. Consulte con Redsys |
9337 | SIS0337 | Error genérico. Consulte con Redsys |
9338 | SIS0338 | No se encuentra la operación iUPAY |
9339 | SIS0339 | El comercio no dispone de pago iUPAY |
9340 | SIS0340 | Respuesta recibida desde iUPAY no válida |
9341 | SIS0341 | Error genérico. Consulte con Redsys |
9342 | SIS0342 | El comercio no permite realizar operaciones de pago de tributos |
9343 | SIS0343 | Falta o es incorrecto el parámetro Ds_Merchant_Tax_Reference |
9344 | SIS0344 | No se han aceptado las condiciones de las cuotas |
9345 | SIS0345 | Se ha elegido un número de plazos incorrecto |
9346 | SIS0346 | Error en el formato del campo DS_MERCHANT_PAY_TYPE |
9347 | SIS0347 | El comercio no está configurado para realizar la consulta de BIN. |
9348 | SIS0348 | El BIN indicado en la consulta no se reconoce |
9349 | SIS0349 | Los datos de importe y DCC enviados no coinciden con los registrados en SIS |
9350 | SIS0350 | No hay datos DCC registrados en SIS para este número de pedido |
9351 | SIS0351 | Autenticación prepago incorrecta |
9352 | SIS0352 | El tipo de firma del comercio no permite esta operativa |
9353 | SIS0353 | El comercio no tiene definida una clave 3DES válida |
9354 | SIS0354 | Error descifrando petición |
9355 | SIS0355 | El comercio-terminal enviado en los datos cifrados no coincide con el enviado en la petición |
9356 | SIS0356 | Existen datos de entrada para control de fraude y el comercio no tiene activo control de fraude |
9357 | SIS0357 | El comercio tiene activo control de fraude y no existe campo ds_merchant_merchantscf |
9358 | SIS0358 | La entidad no dispone de pago iUPAY |
9370 | SIS0370 | Error en formato Scf_Merchant_Nif. Longitud máxima 16 |
9371 | SIS0371 | Error en formato Scf_Merchant_Name. Longitud máxima 30 |
9372 | SIS0372 | Error en formato Scf_Merchant_First_Name. Longitud máxima 30 |
9373 | SIS0373 | Error en formato Scf_Merchant_Last_Name. Longitud máxima 30 |
9374 | SIS0374 | Error en formato Scf_Merchant_User. Longitud máxima 45 |
9375 | SIS0375 | Error en formato Scf_Affinity_Card. Valores posibles ‘S’ o ‘N’. Longitud máxima 1 |
9376 | SIS0376 | Error en formato Scf_Payment_Financed. Valores posibles ‘S’ o ‘N’. Longitud máxima 1 |
9377 | SIS0377 | Error en formato Scf_Ticket_Departure_Point. Longitud máxima 30 |
9378 | SIS0378 | Error en formato Scf_Ticket_Destination. Longitud máxima 30 |
9379 | SIS0379 | Error en formato Scf_Ticket_Departure_Date. Debe tener formato yyyyMMddHHmmss. |
9380 | SIS080 | Error en formato Scf_Ticket_Num_Passengers. Longitud máxima 1. |
9381 | SIS081 | Error en formato Scf_Passenger_Dni. Longitud máxima 16. |
9382 | SIS082 | Error en formato Scf_Passenger_Name. Longitud máxima 30. |
9283 | SIS0334 | Se tiene que dirigir a su entidad. |
9335 | SIS0335 | El valor del campo Ds_Merchant_Recharge_Commission no es válido |
9336 | SIS0336 | Error genérico |
9337 | SIS0337 | Error interno (iUPAY) |
9338 | SIS0338 | No se encuentra la operación iUPAY |
9339 | SIS0339 | El comercio no dispone de pago iUPAY ( Consulte a su entidad) |
9340 | SIS0340 | Respuesta recibida desde iUPAY no válida |
9341 | SIS0341 | Error interno (iUPAY) |
9342 | SIS0342 | El comercio no permite realizar operaciones de pago de tributos |
9343 | SIS0343 | Falta o es incorrecto el parámetro Ds_Merchant_Tax_Reference |
9344 | SIS0344 | El usuario ha elegido aplazar el pago, pero no ha aceptado las condiciones de las cuotas |
9345 | SIS0345 | Revisar el número de plazos que está enviando. |
9346 | SIS0346 | Revisar formato en parámetro DS_MERCHANT_PAY_TYPE |
9347 | SIS0347 | El comercio no está configurado para realizar la consulta de BIN. |
9348 | SIS0348 | El BIN indicado en la consulta no se reconoce |
9349 | SIS0349 | Los datos de importe y DCC enviados no coinciden con los registrados en SIS |
9350 | SIS0350 | No hay datos DCC registrados en SIS para este número de pedido |
9351 | SIS0351 | Autenticación prepago incorrecta |
9352 | SIS0352 | El tipo de firma no permite esta operativa |
9353 | SIS0353 | Clave no válida |
9354 | SIS0354 | Error descifrando petición al SIS |
9355 | SIS0355 | El comercio-terminal enviado en los datos cifrados no coincide con el enviado en la petición |
9356 | SIS0356 | El comercio no tiene activo control de fraude ( Consulte con su entidad |
9357 | SIS0357 | El comercio tiene activo control de fraude y no existe campo ds_merchant_merchantscf |
9358 | SIS0358 | No dispone de pago iUPAY |
9359 | SIS0359 | El comercio solamente permite pago de tributos y no se está informando el campo Ds_Merchant_TaxReference |
9370 | SIS0370 | Error en formato Scf_Merchant_Nif. Longitud máxima 16 |
9371 | SIS0371 | Error en formato Scf_Merchant_Name. Longitud máxima 30 |
9372 | SIS0372 | Error en formato Scf_Merchant_First_Name. Longitud máxima 30 |
9373 | SIS0373 | Error en formato Scf_Merchant_Last_Name. Longitud máxima 30 |
9374 | SIS0374 | Error en formato Scf_Merchant_User. Longitud máxima 45 |
9375 | SIS0375 | Error en formato Scf_Affinity_Card. Valores posibles ‘S’ o ‘N’. Longitud máxima 1 |
9376 | SIS0376 | Error en formato Scf_Payment_Financed. Valores posibles ‘S’ o ‘N’. Longitud máxima 1 |
9377 | SIS0377 | Error en formato Scf_Ticket_Departure_Point. Longitud máxima 30 |
9378 | SIS0378 | Error en formato Scf_Ticket_Destination. Longitud máxima 30 |
9379 | SIS0379 | Error en formato Scf_Ticket_Departure_Date. Debe tener formato yyyyMMddHHmmss. |
9380 | SIS0380 | Error en formato Scf_Ticket_Num_Passengers. Longitud máxima 1. |
9381 | SIS0381 | Error en formato Scf_Passenger_Dni. Longitud máxima 16. |
9382 | SIS0382 | Error en formato Scf_Passenger_Name. Longitud máxima 30. |
9383 | SIS0383 | Error en formato Scf_Passenger_First_Name. Longitud máxima 30. |
9384 | SIS0384 | Error en formato Scf_Passenger_Last_Name. Longitud máxima 30. |
9385 | SIS0385 | Error en formato Scf_Passenger_Check_Luggage. Valores posibles ‘S’ o ‘N’. Longitud máxima 1. |
9386 | SIS0386 | Error en formato Scf_Passenger_Special_luggage. Valores posibles ‘S’ o ‘N’. Longitud máxima 1. |
9387 | SIS0387 | Error en formato Scf_Passenger_Insurance_Trip. Valores posibles ‘S’ o ‘N’. Longitud máxima 1. |
9388 | SIS0388 | Error en formato Scf_Passenger_Type_Trip. Valores posibles ‘N’ o ‘I’. Longitud máxima 1. |
9389 | SIS0389 | Error en formato Scf_Passenger_Pet. Valores posibles ‘S’ o ‘N’. Longitud máxima 1. |
9390 | SIS0390 | Error en formato Scf_Order_Channel. Valores posibles ‘M'(móvil), ‘P'(PC) o ‘T'(Tablet) |
9391 | SIS0391 | Error en formato Scf_Order_Total_Products. Debe tener formato numérico y longitud máxima de 3. |
9392 | SIS0392 | Error en formato Scf_Order_Different_Products. Debe tener formato numérico y longitud máxima de 3. |
9393 | SIS0393 | Error en formato Scf_Order_Amount. Debe tener formato numérico y longitud máxima de 19. |
9394 | SIS0394 | Error en formato Scf_Order_Max_Amount. Debe tener formato numérico y longitud máxima de 19. |
9395 | SIS0395 | Error en formato Scf_Order_Coupon. Valores posibles ‘S’ o ‘N’ |
9396 | SIS0396 | Error en formato Scf_Order_Show_Type. Debe longitud máxima de 30. |
9397 | SIS0397 | Error en formato Scf_Wallet_Identifier |
9398 | SIS0398 | Error en formato Scf_Wallet_Client_Identifier |
9399 | SIS0399 | Error en formato Scf_Merchant_Ip_Address |
9400 | SIS0400 | Error en formato Scf_Merchant_Proxy |
9401 | SIS0401 | Error en formato Ds_Merchant_Mail_Phone_Number. Debe ser numérico y de longitud máxima 19 |
9402 | SIS0402 | Error en llamada a SafetyPay para solicitar token url |
9403 | SIS0403 | Error en proceso de solicitud de token url a SafetyPay |
9404 | SIS0404 | Error en una petición a SafetyPay |
9405 | SIS0405 | Solicitud de token url denegada SAFETYPAY |
9406 | SIS0406 | Se tiene que poner en contacto con su entidad para que revisen la configuración del sector de actividad de su comercio |
9407 | SIS0407 | El importe de la operación supera el máximo permitido para realizar un pago de premio de apuesta(Gambling) |
9408 | SIS0408 | La tarjeta debe de haber operado durante el último año para poder realizar un pago de premio de apuesta (Gambling) |
9409 | SIS0409 | La tarjeta debe ser una Visa o MasterCard nacional para realizar un pago de premio de apuesta (Gambling) |
9410 | SIS0410 | Denegada por el emisor |
9411 | SIS0411 | Error en la configuración del comercio (Remitir a su entidad) |
9412 | SIS0412 | La firma no es correcta |
9413 | SIS0413 | Denegada, consulte con su entidad. |
9414 | SIS0414 | El plan de ventas no es correcto |
9415 | SIS0415 | El tipo de producto no es correcto |
9416 | SIS0416 | Importe no permitido en devolucion |
9417 | SIS0417 | Fecha de devolucion no permitida |
9418 | SIS0418 | No existe plan de ventas vigente |
9419 | SIS0419 | Tipo de cuenta no permitida |
9420 | SIS0420 | El comercio no dispone de formas de pago para esta operación |
9421 | SIS0421 | Tarjeta no permitida. No es producto Agro |
9422 | SIS0422 | Faltan datos para operacion Agro |
9423 | SIS0423 | CNPJ del comecio incorrecto |
9424 | SIS0424 | No se ha encontrado el establecimiento |
9425 | SIS0425 | No se ha encontrado la tarjeta |
9426 | SIS0426 | Enrutamiento no valido para el comercio |
9427 | SIS0427 | La conexion con CECA no ha sido posible |
9428 | SIS0428 | Operacion debito no segura |
9429 | SIS0429 | Error en la versión enviada por el comercio (Ds_SignatureVersion) |
9430 | SIS0430 | Error al decodificar el parámetro Ds_MerchantParameters |
9431 | SIS0431 | Error del objeto JSON que se envía codificado en el parámetro Ds_MerchantParameters |
9432 | SIS0432 | Error FUC del comercio erróneo |
9433 | SIS0433 | Error Terminal del comercio erróneo |
9434 | SIS0434 | Error ausencia de número de pedido en la op. del comercio |
9435 | SIS0435 | Error en el cálculo de la firma |
9436 | SIS0436 | Error en la construcción del elemento padre |
9437 | SIS0437 | Error en la construcción del elemento |
9438 | SIS0438 | Error en la construcción del elemento |
9439 | SIS0439 | Error en la construcción del elemento |
9440 | SIS0440 | Error genérico |
9441 | SIS0441 | Error no tenemos bancos para Mybank |
9442 | SIS0442 | Error genérico |
9443 | SIS0443 | No se permite pago con esta tarjeta |
9444 | SIS0444 | Se está intentando acceder usando firmas antiguas y el comercio está configurado como HMAC SHA256 |
9445 | SIS0445 | Error genérico |
9446 | SIS0446 | Es obligatorio indicar la forma de pago |
9447 | SIS0447 | Error, se está utilizando una referencia que se generó con un adquirente distinto al adquirente que la utiliza. |
9448 | SIS0448 | El comercio no tiene el método de pago “Pago DINERS” |
9449 | SIS0449 | Tipo de pago de la operación no permitido para este tipo de tarjeta |
9450 | SIS0450 | Tipo de pago de la operación no permitido para este tipo de tarjeta |
9451 | SIS0451 | Tipo de pago de la operación no permitido para este tipo de tarjeta |
9453 | SIS0453 | No se permiten pagos con ese tipo de tarjeta |
9454 | SIS0454 | No se permiten pagos con ese tipo de tarjeta |
9455 | SIS0455 | No se permiten pagos con ese tipo de tarjeta |
9456 | SIS0456 | No tiene método de pago configurado (Consulte a su entidad) |
9457 | SIS0457 | Error, se aplica el método de pago “MasterCard SecureCode” con Respuesta [VEReq, VERes] = N con tarjeta MasterCard Comercial y el comercio no tiene el método de pago “MasterCard Comercial” |
9458 | SIS0458 | Error, se aplica el método de pago “MasterCard SecureCode” con Respuesta [VEReq, VERes] = U con tarjeta MasterCard Comercial y el comercio no tiene el método de pago “MasterCard Comercial” |
